<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InfoAchei</title>
	<atom:link href="http://www.infoachei.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infoachei.com.br</link>
	<description>Onde você acha o que procura!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Mar 2010 21:02:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Java &#8211; JSP enviando E-mails pelo gmail com formulário</title>
		<link>http://www.infoachei.com.br/2010/03/05/java-jsp-enviando-e-mails-pelo-gmail-com-formulario/</link>
		<comments>http://www.infoachei.com.br/2010/03/05/java-jsp-enviando-e-mails-pelo-gmail-com-formulario/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 21:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eduardomioto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[formulario]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[java mail]]></category>
		<category><![CDATA[jsp]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoachei.com.br/?p=1691</guid>
		<description><![CDATA[Aplicação para envio de dados de um formulário.
Primeiro crie uma página para o formulário.
mail.jsp
&#60;html&#62; 
&#60;body&#62; 
&#60;form action=&#8220;enviaremail.jsp&#8221; method=&#8220;post&#8221;&#62; 
&#60;table border=&#8220;0&#8243; align=&#8220;center&#8221; bgcolor=&#8220;gray&#8221;&#62; 
&#60;tr&#62; 
&#60;tr&#62; 
&#60;td&#62; 
&#60;font color=&#8220;orange&#8221;&#62;&#60;b&#62;Nome..:&#60;/b&#62;&#60;/font&#62;&#60;/td&#62; 
&#60;td&#62;&#60;input name=&#8220;nome&#8221; type=&#8220;Text&#8221;&#62;&#60;font color=&#8220;orange&#8221;&#62;&#60;/td&#62; 
&#60;/tr&#62; 
&#60;td&#62; 
&#60;font color=&#8220;orange&#8221;&#62;&#60;b&#62;E-mail..:&#60;/b&#62; &#60;/font&#62;&#60;/td&#62; 
&#60;td&#62;&#60;input type=&#8220;Text&#8221; name=&#8220;de&#8221;&#62;&#60;font color=&#8220;orange&#8221;&#62;&#60;/td&#62; 
&#60;/tr&#62; 
 &#60;td&#62; 
&#60;font color=&#8220;orange&#8221;&#62;&#60;b&#62;Fone..:&#60;/b&#62; &#60;/font&#62;&#60;/td&#62; 
&#60;td&#62;&#60;input type=&#8220;Text&#8221; name=&#8220;fone&#8221;&#62;&#60;font color=&#8220;orange&#8221;&#62;&#60;/td&#62; 
&#60;/tr&#62; 
&#60;tr&#62; 
&#60;td&#62;&#60;font color=&#8220;orange&#8221;&#62;&#60;b&#62;Assunto..:&#60;/b&#62;&#60;/font&#62;&#60;/td&#62; 
&#60;td&#62;&#60;select name=&#8220;assunto&#8221;&#62; 
 &#60;option&#62;Chamados&#60;/option&#62; 
 &#60;option&#62;Contato&#60;/option&#62; 
 &#60;option&#62;Informações&#60;/option&#62; 
&#60;/select&#62;&#60;font color=&#8220;orange&#8221;&#62;&#60;/td&#62; 
&#60;/tr&#62; 
&#60;tr&#62; 
&#60;td colspan=&#8220;2&#8243;&#62; 
&#60;textarea name=&#8220;obs&#8221; rows=10 cols=45&#62; 
Agora [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoachei.com.br/2010/03/05/java-jsp-enviando-e-mails-pelo-gmail-com-formulario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java &#8211; Plano cartesiano em Java 2D</title>
		<link>http://www.infoachei.com.br/2010/03/05/java-plano-cartesiano-em-java-2d/</link>
		<comments>http://www.infoachei.com.br/2010/03/05/java-plano-cartesiano-em-java-2d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 20:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eduardomioto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[2d]]></category>
		<category><![CDATA[grafico]]></category>
		<category><![CDATA[java 2d]]></category>
		<category><![CDATA[plano]]></category>
		<category><![CDATA[plano cartesiano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoachei.com.br/?p=1688</guid>
		<description><![CDATA[Aqui vai um exemplo simples de transformações usando Java2D. Assim dá pra usar coordenadas cartesianas, ao invés de calcular tudo na mão.
Tetsuo
import java.awt.BasicStroke; 
import java.awt.Color; 
import java.awt.Dimension; 
import java.awt.Graphics; 
import java.awt.Graphics2D; 
import java.awt.Rectangle; 
import java.awt.RenderingHints; 
import java.awt.geom.AffineTransform; 
import java.awt.geom.Ellipse2D; 
import java.awt.geom.GeneralPath; 
import java.awt.geom.Line2D; 
import java.util.Random; 
 
import javax.swing.JComponent; 
import javax.swing.JFrame; 
 
/** 
 * @author Ronald Tetsuo Miura 
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoachei.com.br/2010/03/05/java-plano-cartesiano-em-java-2d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java &#8211; Listando impressoras instaladas</title>
		<link>http://www.infoachei.com.br/2010/03/05/java-listando-impressoras-instaladas/</link>
		<comments>http://www.infoachei.com.br/2010/03/05/java-listando-impressoras-instaladas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 20:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eduardomioto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[impressora]]></category>
		<category><![CDATA[impressoras]]></category>
		<category><![CDATA[printer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoachei.com.br/?p=1685</guid>
		<description><![CDATA[import java.awt.print.PrinterJob; 
 
import javax.print.PrintService; 
 
public class ImprimirImpressoras { 
 public static void main(String[] args) { 
 for (PrintService p : PrinterJob.lookupPrintServices()) { 
 System.out.println(p.getName()); 
 } 
 } 
}

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoachei.com.br/2010/03/05/java-listando-impressoras-instaladas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java &#8211; Conexão a banco de dados usando Swing</title>
		<link>http://www.infoachei.com.br/2010/03/05/java-conexao-a-banco-de-dados-usando-swing/</link>
		<comments>http://www.infoachei.com.br/2010/03/05/java-conexao-a-banco-de-dados-usando-swing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 20:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eduardomioto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[bd]]></category>
		<category><![CDATA[jdbc]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[odbc]]></category>
		<category><![CDATA[swing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoachei.com.br/?p=1683</guid>
		<description><![CDATA[
/** 
 * @(#)embratel.java 
 * @author A. A. A. 
 * @version 1.00 2007/10/25 
 */ 
import java.awt.*; 
import java.awt.event.*; 
import java.sql.*; 
import javax.swing.*; 
import java.util.*; 
 
public class embratel extends JFrame { 
 JLabel l; 
 
 JTextField t; 
 
 JButton b; 
 
 Inicial janela; 
 
 public embratel() { 
 super(&#8220;Relatorio Embratel por centro de Custo&#8221;); 
 Container tela = getContentPane(); 
 setLayout(null); 
 l = new JLabel(&#8220;NºCPS Empratel: &#8221;); 
 l.setBounds(20, 20, 100, 20); 
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoachei.com.br/2010/03/05/java-conexao-a-banco-de-dados-usando-swing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java &#8211; Classe para executar comandos no sistema (UNIX/WIN)</title>
		<link>http://www.infoachei.com.br/2010/03/05/java-classe-para-executar-comandos-no-sistema-unixwin/</link>
		<comments>http://www.infoachei.com.br/2010/03/05/java-classe-para-executar-comandos-no-sistema-unixwin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 20:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eduardomioto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[console]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[unix]]></category>
		<category><![CDATA[win]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoachei.com.br/?p=1681</guid>
		<description><![CDATA[Durante uma necessidade que tive de executar comandos no console do unix, acabei por fazer uma classezinha que espero que seja útil (testei em linux, freebsd, solaris e windows &#8211; esse ultimo tem um comportamento bem peculiar):



import java.io.IOException; 
import java.io.InputStream; 
import java.io.BufferedReader; 
import java.io.InputStreamReader; 
import java.lang.Process; 
import java.lang.InterruptedException; 
import java.lang.NullPointerException; 
 
public class ComandosConsole { 
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoachei.com.br/2010/03/05/java-classe-para-executar-comandos-no-sistema-unixwin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java &#8211; Header de uma requisição.</title>
		<link>http://www.infoachei.com.br/2010/03/05/java-header-de-uma-requisicao/</link>
		<comments>http://www.infoachei.com.br/2010/03/05/java-header-de-uma-requisicao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 20:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eduardomioto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[get]]></category>
		<category><![CDATA[header]]></category>
		<category><![CDATA[Html]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoachei.com.br/?p=1678</guid>
		<description><![CDATA[Para quem se interessar em ver o http header de uma requisição, eis um servlet para fazer isso. Alias, eis a webapp completa. :!:
web.xml

&#60;?xml version=&#8220;1.0&#8243; encoding=&#8220;UTF-8&#8243;?&#62; 
&#60;!DOCTYPE web-app PUBLIC &#8220;-//Sun Microsystems, Inc.//DTD Web Application 2.3//EN&#8221; &#8220;http://java.sun.com/dtd/web-app_2_3.dtd&#8221;&#62; 
&#60;web-app&#62; 
 &#60;servlet&#62; 
 &#60;servlet-name&#62;ServletHeader&#60;/servlet-name&#62; 
 &#60;servlet-class&#62;br.com.javafree.exemplos.servlet.ServletHeader&#60;/servlet-class&#62; 
 &#60;/servlet&#62; 
 &#60;servlet-mapping&#62; 
 &#60;servlet-name&#62;ServletHeader&#60;/servlet-name&#62; 
 &#60;url-pattern&#62;/header&#60;/url-pattern&#62; 
 &#60;/servlet-mapping&#62; 
 &#60;welcome-file-list&#62; 
 &#60;welcome-file&#62;index.html&#60;/welcome-file&#62; 
 &#60;/welcome-file-list&#62; 
&#60;/web-app&#62;


O ServletHeader.java (com mais texto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoachei.com.br/2010/03/05/java-header-de-uma-requisicao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java &#8211; Iniciando com o GWT</title>
		<link>http://www.infoachei.com.br/2010/03/05/java-iniciando-com-o-gwt/</link>
		<comments>http://www.infoachei.com.br/2010/03/05/java-iniciando-com-o-gwt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 20:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eduardomioto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Framework]]></category>
		<category><![CDATA[frameworks]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[gwt]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoachei.com.br/?p=1675</guid>
		<description><![CDATA[Introdução
Sabemos que deixar uma interface rica e que funcione nos principais navegadores é muito difícil devido à falta de padrões existentes entre os navegadores. O GWT foi criado para facilitar essa tarefa para os desenvolvedores, pois podem passar até 90% do tempo diário para contornar as peculiaridades de cada navegador.
O GWT (Google Web Toolkit) é [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoachei.com.br/2010/03/05/java-iniciando-com-o-gwt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Games &#8211; Second Life &#8211; Linden Scripting Language Reference</title>
		<link>http://www.infoachei.com.br/2010/03/01/games-second-life-linden-scripting-language-reference/</link>
		<comments>http://www.infoachei.com.br/2010/03/01/games-second-life-linden-scripting-language-reference/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 03:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eduardomioto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jogos]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[Language]]></category>
		<category><![CDATA[Linden]]></category>
		<category><![CDATA[Linden Scripting Language Reference]]></category>
		<category><![CDATA[lsl]]></category>
		<category><![CDATA[Reference]]></category>
		<category><![CDATA[Scripting]]></category>
		<category><![CDATA[second life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoachei.com.br/?p=1671</guid>
		<description><![CDATA[What is this?
The below is a document that was included with the Second Life client and is kept here for historical documentation. For a more accurate and updated LSL reference see http://lslwiki.net.
Linden Scripting Language Reference
Table of Contents
Introduction. 9
Overview.. 9
Design Goals of LSL. 9
Description. 9
Example – door.lsl 10
User’s Manual 12
Overview.. 12
Program Structure. 12
Variables. 13
States and Event [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoachei.com.br/2010/03/01/games-second-life-linden-scripting-language-reference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
